Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения
ЖБИ
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | Свая С 60-30-8 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 6000×300×300 мм, вес 1350 кг | от4 684 ₽ | |
![]() | Свая С 60-30-8 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 6000×300×300 мм, вес 1350 кг | от4 729 ₽ | |
![]() | Свая С 60-30-9 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 6000×300×300 мм, вес 1350 кг | от5 807 ₽ | |
![]() | Свая С 60-30-9 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 6000×300×300 мм, вес 1380 кг | от5 841 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-10 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 103 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-10 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1570 кг | от4 725 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-11 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от4 761 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-11 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от4 806 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-12 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от4 851 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-12 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от4 896 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-13 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от6 048 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-4 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 190 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-6 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 129 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-6 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 274 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-8 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 224 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-8 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 224 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-9 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 445 ₽ | |
![]() | Свая С 70-30-9 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 7000×300×300 мм, вес 1600 кг | от5 490 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-10 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от7 223 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-10 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от7 223 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-11 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от7 946 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-11 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 886 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-12 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 904 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-12 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1830 кг | от5 949 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-13 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от6 264 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-4 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 426 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-5 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 426 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-5 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 310 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-6 Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 818 ₽ | |
![]() | Свая С 80-30-6 У Сваи obschestroitelnye kvadratnogo сечения 8000×300×300 мм, вес 1800 кг | от5 913 ₽ |





























