Лотки водоотводные бетонные
ЖБИ
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | BGU Пескоуловитель DN100, ширина 140, 500/140/385 Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 500×140×385 мм, вес 26,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, ширина 140, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×140×125 мм, вес 22,8 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, № 10, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×177/182 мм, вес 35,65 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, № 5-0, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×157 мм, вес 30,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, № 9, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×172/177 мм, вес 34,95 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×68 мм, вес 8,2 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×70 мм, вес 6 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.10 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×95 мм, вес 7,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×130 мм, вес 12,8 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×125 мм, вес 9 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.16 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×155 мм, вес 10,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ -10.14.06 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 100 1000×138×55 мм, вес 8,3 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ -10.14.10 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 100 1000×138×95 мм, вес 10,3 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ -10.14.13 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 100 1000×138×125 мм, вес 14 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ-20.24,6.12 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 200 1000×246×115 мм, вес 25,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ-20.24,6.28 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 200 1000×246×275 мм, вес 41,2 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ-20.24,6.33 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 200 1000×246×330 мм, вес 46,1 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Корзина универсальная для пескоуловителя DN100 Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 400×80×163,5 мм, вес 2,0 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100 Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 95×30×27 мм, вес 0,1 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного полимербетонного DN100 Полимерные лотки ДН 100 110×30×10 мм, вес 0,11 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | ЛВ -10.12.10 - полимербетонный с решеткой РВ - 10.12.100 стальной оцинкованной, кл. А15 Полимерные лотки ДН 100 1000×120×98 мм, вес 8,2 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток бетонный BFG Мелкосидящий DN100, h 100, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×100 мм, вес 20,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток бетонный BGU Универсальный DN100, № 0, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×132 мм, вес 27 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток бетонный BGU Универсальный DN100, № 1, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×132/137 мм, вес 29,35 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток бетонный BGU Универсальный DN100, № 10-0, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×182 мм, вес 34 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток бетонный BGU Универсальный DN100, № 2, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×137/142 мм, вес 30,05 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток бетонный BGU Универсальный DN100, № 4, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×147/152 мм, вес 31,45 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток водоотводный BGU Универсальный DN100, № 10-0, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×182 мм, вес 36 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток водоотводный BGU Универсальный DN100, № 3, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×142/147 мм, вес 30,75 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Лоток водоотводный BGU Универсальный DN100, № 5, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×152/157 мм, вес 32,15 кг | от3 324 ₽ |





























