Балки
ЖБИ
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | Балка БОР 12-4а Балки прочие 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка БОР 12-4б Балки прочие 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка БОР 12-4в Балки прочие 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка БОР 12-4г Балки прочие 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка БОС 12-3 Балки прочие 11966×400×788 мм, вес 5500 кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка БСКД 1-1 Балки прочие -×-×- мм, вес - кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка ЖБ 2 Балки прочие -×-×- мм, вес - кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка ЖБ 2а Балки прочие -×-×- мм, вес - кг | от5 565 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-5 Балки двускатные решётчатые 11960×200×1390 мм, вес 5000 кг | от41 639 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-6 АIIIвт-1.5 Балки двускатные решётчатые 11960×200×1390 мм, вес 5000 кг | от43 107 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-7 АIIIвт-1.5 Балки двускатные решётчатые 11960×200×890 мм, вес 5000 кг | от48 511 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-8 АIIIвт Балки двускатные решётчатые 11960×200×1390 мм, вес 5000 кг | от50 401 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 18 Балки двускатные решётчатые 17960×240×1640 мм, вес 10400 кг | от51 300 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 3БДР 18 Балки двускатные решётчатые 17960×280×1640 мм, вес 12100 кг | от117 000 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 3БДР 18-5 Балки двускатные решётчатые 17960×280×1640 мм, вес 12100 кг | от117 000 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 3БДР 18-7 АIIIвт-1.5 Балки двускатные решётчатые 17960×280×1640 мм, вес 12100 кг | от121 065 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 26-4 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 1500 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 26-5 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 1675 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 42-4 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 2425 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 42-5 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 3050 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 52-4 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 3000 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 52-5 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 3750 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 58-4 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 3365 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 58-5 Балки монолитного пояса -×-×- мм, вес 4205 кг | от16 560 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСД 9-5 АIIIт Балки односкатные 8960×-×890 мм, вес 2750 кг | от21 096 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСД 9-6 АIIIт Балки односкатные 8960×-×890 мм, вес 2750 кг | от24 580 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСД 9-7 Балки односкатные 8960×220×890 мм, вес 2750 кг | от21 096 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСТ 6-5 АIIIт Балки односкатные 5960×-×590 мм, вес 1150 кг | от9 375 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСТ 6-6 Балки односкатные 5960×200×590 мм, вес 1150 кг | от21 096 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 2БСД 12-8 АIIIв Балки односкатные 11960×-×- мм, вес - кг | от21 096 ₽ |





























