Бaлки
ЖБИ
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | Балка БОР 12-4а Balki Prochie 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | по запросу | |
![]() | Балка БОР 12-4б Balki Prochie 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | по запросу | |
![]() | Балка БОР 12-4в Balki Prochie 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | по запросу | |
![]() | Балка БОР 12-4г Balki Prochie 11960×890×200 мм, вес 4500 кг | по запросу | |
![]() | Балка БОС 12-3 Balki Prochie 11966×400×788 мм, вес 5500 кг | по запросу | |
![]() | Балка БСКД 1-1 Balki Prochie -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Балка ЖБ 2 Balki Prochie -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Балка ЖБ 2а Balki Prochie -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-5 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 11960×200×1390 мм, вес 5000 кг | 46 265 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-6 АIIIвт-1.5 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 11960×200×1390 мм, вес 5000 кг | 47 897 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-7 АIIIвт-1.5 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 11960×200×890 мм, вес 5000 кг | 53 901 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 12-8 АIIIвт Balki Dvuskatnye Reshetchatye 11960×200×1390 мм, вес 5000 кг | 56 001 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 2БДР 18 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 17960×240×1640 мм, вес 10400 кг | 57 000 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 3БДР 18 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 17960×280×1640 мм, вес 12100 кг | 130 000 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 3БДР 18-5 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 17960×280×1640 мм, вес 12100 кг | 130 000 ₽ | |
![]() | Балка двускатная 3БДР 18-7 АIIIвт-1.5 Balki Dvuskatnye Reshetchatye 17960×280×1640 мм, вес 12100 кг | 134 517 ₽ | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 26-4 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 1500 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 26-5 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 1675 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 42-4 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 2425 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 42-5 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 3050 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 52-4 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 3000 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 52-5 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 3750 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 58-4 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 3365 кг | по запросу | |
![]() | Балка монолитного пояса БМП 58-5 Balki Monolitnogo Poyasa -×-×- мм, вес 4205 кг | по запросу | |
![]() | Балка односкатная 1БСД 9-5 АIIIт Balki Odnoskatnye 8960×-×890 мм, вес 2750 кг | 23 440 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСД 9-6 АIIIт Balki Odnoskatnye 8960×-×890 мм, вес 2750 кг | 27 311 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСД 9-7 Balki Odnoskatnye 8960×220×890 мм, вес 2750 кг | по запросу | |
![]() | Балка односкатная 1БСТ 6-5 АIIIт Balki Odnoskatnye 5960×-×590 мм, вес 1150 кг | 10 417 ₽ | |
![]() | Балка односкатная 1БСТ 6-6 Balki Odnoskatnye 5960×200×590 мм, вес 1150 кг | по запросу | |
![]() | Балка односкатная 2БСД 12-8 АIIIв Balki Odnoskatnye 11960×-×- мм, вес - кг | по запросу |





























