Каталог
Железобетонные изделия и материалы для благоустройства
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | 3К5.300 Блоки водопропускных труб 3000×120×1250 мм, вес 3,9 кг | от13 838 ₽ | |
![]() | 3К6.100 Блоки водопропускных труб 1000×140×1250 мм, вес 1,5 кг | от10 780 ₽ | |
![]() | 3К6.200 Блоки водопропускных труб 2000×140×1250 мм, вес 3,0 кг | от19 305 ₽ | |
![]() | 3К6.300 Блоки водопропускных труб 3000×140×1250 мм, вес 4,5 кг | от13 838 ₽ | |
![]() | 3К7.100 Блоки водопропускных труб 1000×180×1250 мм, вес 2,0 кг | от13 635 ₽ | |
![]() | 3К7.200 Блоки водопропускных труб 2000×180×1250 мм, вес 4,0 кг | от21 078 ₽ | |
![]() | 3К7.300 Блоки водопропускных труб 3000×180×1250 мм, вес 6,0 кг | от13 838 ₽ | |
![]() | 3К8.100 Блоки водопропускных труб 1000×140×1500 мм, вес 1,8 кг | от14 040 ₽ | |
![]() | 3К8.200 Блоки водопропускных труб 2000×140×1500 мм, вес 3,6 кг | от24 318 ₽ | |
![]() | 3К8.300 Блоки водопропускных труб 3000×140×1500 мм, вес 5,4 кг | от13 838 ₽ | |
![]() | 3К9.100 Блоки водопропускных труб 1000×160×1500 мм, вес 2,1 кг | от14 904 ₽ | |
![]() | 3К9.200 Блоки водопропускных труб 2000×160×1500 мм, вес 4,2 кг | от26 424 ₽ | |
![]() | 3К9.300 Блоки водопропускных труб 3000×160×1500 мм, вес 6,3 кг | от13 838 ₽ | |
![]() | 3ПП 15-1 Крышки колодцев | от3 501 ₽ | |
![]() | 3ПП 15-2 Крышки колодцев | от3 528 ₽ | |
![]() | 4П-5 тротуарная плитка Плиты дорожные | от7 666 ₽ | |
![]() | 4ПП 20-2 Крышки колодцев | от9 090 ₽ | |
![]() | BGU Пескоуловитель DN100, ширина 140, 500/140/385 Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 500×140×385 мм, вес 26,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, ширина 140, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×140×125 мм, вес 22,8 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, № 10, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×177/182 мм, вес 35,65 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, № 5-0, с вертикальным сливом, без уклона Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×157 мм, вес 30,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | BGU Универсальный DN100, № 9, с уклоном 0,5 % Бетонные лотки мелкосидящие ДН100 1000×160×172/177 мм, вес 34,95 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×68 мм, вес 8,2 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×70 мм, вес 6 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.10 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×95 мм, вес 7,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×130 мм, вес 12,8 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×125 мм, вес 9 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.16 - полимерпесчанный Полимерные лотки ДН 100 1000×140×155 мм, вес 10,5 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ -10.14.06 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 100 1000×138×55 мм, вес 8,3 кг | от3 324 ₽ | |
![]() | Gidrolica PolyStandart ЛВ -10.14.10 - полимербетонный Полимерные лотки ДН 100 1000×138×95 мм, вес 10,3 кг | от3 324 ₽ |





























