Plity Pa I Pv
ЖБИ
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | Плита ребристая ЗПВ 12-1 АIIIв 10 Plity Pa I Pv 11960×1480×450 мм, вес 5300 кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 12-1 АIIIв 7 Plity Pa I Pv 11960×1480×450 мм, вес 5400 кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 12-2 АIIIв 7 Plity Pa I Pv 11960×1480×450 мм, вес 5400 кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 12-3 АIIIв 7 Plity Pa I Pv 11960×1480×450 мм, вес 5400 кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-4 АIIIв 4 - - - - Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-4 АIIIв 7 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-5 АIIIв 10 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-5 АIIIв 7 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-6 АIIIв 4 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-6 АIIIв 7 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-7 АIIIв 4 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ЗПВ 6-7 АIIIв 7 Plity Pa I Pv -×-×- мм, вес - кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ПА 3в Plity Pa I Pv 5970×1480×300 мм, вес 5100 кг | 41 191 ₽ | |
![]() | Плита ребристая ПВ 4-6 Plity Pa I Pv 5970×2980×300 мм, вес 3300 кг | по запросу | |
![]() | Плита ребристая ПВ 7-6 Plity Pa I Pv 5970×2980×300 мм, вес 3300 кг | по запросу |














