Kosour
ЖБИ
| Фото | Наименование | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
![]() | Косоур 2ЛБК 33-16-14-4 Kosour 3302×1400×2875 мм, вес 308 кг | по запросу | |
![]() | Косоур 2ЛБК 33-16-14-4а Kosour 3302×1400×2875 мм, вес 308 кг | по запросу | |
![]() | Косоур 2ЛБК 36-16-15-5 Kosour 3618×1500×3180 мм, вес 365 кг | по запросу | |
![]() | Косоур 2ЛБК 36-16-15-5а Kosour 3618×1500×3180 мм, вес 365 кг | по запросу | |
![]() | Косоур 2ЛБК 39-16-16/5-5 Kosour 3954×1650×3480 мм, вес 400 кг | по запросу | |
![]() | Косоур 2ЛБК 39-16-16/5-5а Kosour 3954×1650×3480 мм, вес 400 кг | по запросу | |
![]() | Косоур 2ЛБП 29-25-32 Kosour 2900×810×180 мм, вес 543 кг | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ 495.210 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ 615.210 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ 615.270 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ495.210 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ535.210 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ615.270 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур КЛ655.270 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур ЛБ10-1 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур ЛБ10-1н Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур ЛБ12-1 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур ЛБ12-1н Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур ЛБ12-2 Kosour | по запросу | |
![]() | Косоур ЛБ12-2н Kosour | по запросу | |
![]() | Распорка подкосоурной рамы ЛР1 Kosour | по запросу |




















